Aufruf-Statistik für psychotraining.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 31-Aug-2000 02:18 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 45
Summe Dateien 0
Summe Seiten 26
Summe Besuche 25
Summe KBytes 12
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 17
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 8
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 1 8
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 5
Besuche pro Tag 0 4
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 26
Code 404 - Seite nicht gefunden! 19

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 2.22% 0 0.00% 1 3.85% 1 4.00% 1 5.88% 0 2.39%
2 8 17.78% 0 0.00% 4 15.38% 4 16.00% 4 23.53% 2 18.55%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 6 13.33% 0 0.00% 3 11.54% 3 12.00% 3 17.65% 2 13.92%
5 2 4.44% 0 0.00% 1 3.85% 1 4.00% 1 5.88% 1 4.64%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 2.22% 0 0.00% 1 3.85% 1 4.00% 1 5.88% 0 2.29%
10 2 4.44% 0 0.00% 1 3.85% 1 4.00% 1 5.88% 1 4.64%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 3 6.67% 0 0.00% 2 7.69% 2 8.00% 2 11.76% 1 6.93%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 6 13.33% 0 0.00% 3 11.54% 3 12.00% 3 17.65% 2 13.92%
19 2 4.44% 0 0.00% 1 3.85% 1 4.00% 1 5.88% 1 4.64%
20 4 8.89% 0 0.00% 2 7.69% 2 8.00% 2 11.76% 1 9.28%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 5.88% 0 2.34%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 4.44% 0 0.00% 1 3.85% 1 4.00% 1 5.88% 1 4.64%
28 1 2.22% 0 0.00% 1 3.85% 1 4.00% 1 5.88% 0 2.39%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 6 13.33% 0 0.00% 5 19.23% 3 12.00% 3 17.65% 1 9.43%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 2 4.44% 0 0 0.00% 0 1 3.85% 0 1 4.64%
3 0 4 8.89% 0 0 0.00% 0 2 7.69% 0 1 9.28%
4 0 1 2.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.34%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 2.22% 0 0 0.00% 0 1 3.85% 0 0 2.29%
7 0 4 8.89% 0 0 0.00% 0 2 7.69% 0 1 9.28%
8 0 8 17.78% 0 0 0.00% 0 4 15.38% 0 2 18.55%
9 0 1 2.22% 0 0 0.00% 0 1 3.85% 0 0 2.39%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 2 4.44% 0 0 0.00% 0 1 3.85% 0 1 4.64%
15 0 2 4.44% 0 0 0.00% 0 1 3.85% 0 1 4.64%
16 0 2 4.44% 0 0 0.00% 0 1 3.85% 0 1 4.64%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 3 6.67% 0 0 0.00% 0 3 11.54% 0 1 4.69%
19 0 14 31.11% 0 0 0.00% 0 8 30.77% 0 4 30.22%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 2.22% 0 0 0.00% 0 1 3.85% 0 0 2.39%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 17 von 17 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 17.78% 0 0.00% 2 18.55% 4 16.00% 216.35.116.103
2 6 13.33% 0 0.00% 2 13.92% 3 12.00% 62.172.199.20
3 4 8.89% 0 0.00% 1 9.28% 2 8.00% 216.35.103.81
4 4 8.89% 0 0.00% 1 9.28% 2 8.00% 216.35.103.80
5 4 8.89% 0 0.00% 1 9.28% 2 8.00% 216.35.103.79
6 2 4.44% 0 0.00% 1 4.64% 1 4.00% 216.35.116.93
7 2 4.44% 0 0.00% 1 4.64% 1 4.00% 216.35.116.92
8 2 4.44% 0 0.00% 1 4.64% 1 4.00% 216.35.116.91
9 2 4.44% 0 0.00% 1 4.64% 1 4.00% 216.35.116.90
10 2 4.44% 0 0.00% 0 2.39% 1 4.00% 212.144.156.39
11 2 4.44% 0 0.00% 0 2.39% 1 4.00% 212.144.156.23
12 2 4.44% 0 0.00% 1 4.64% 1 4.00% 216.35.103.73
13 1 2.22% 0 0.00% 0 2.29% 1 4.00% 193.172.125.210
14 1 2.22% 0 0.00% 0 2.39% 1 4.00% 129.142.227.119
15 1 2.22% 0 0.00% 0 2.29% 1 4.00% 62.104.208.68
16 1 2.22% 0 0.00% 0 2.39% 1 4.00% 194.131.98.226
17 1 2.22% 0 0.00% 0 2.34% 1 4.00% 199.172.148.37

Top 10 von 17 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 17.78% 0 0.00% 2 18.55% 4 16.00% 216.35.116.103
2 6 13.33% 0 0.00% 2 13.92% 3 12.00% 62.172.199.20
3 4 8.89% 0 0.00% 1 9.28% 2 8.00% 216.35.103.81
4 4 8.89% 0 0.00% 1 9.28% 2 8.00% 216.35.103.80
5 4 8.89% 0 0.00% 1 9.28% 2 8.00% 216.35.103.79
6 2 4.44% 0 0.00% 1 4.64% 1 4.00% 216.35.116.93
7 2 4.44% 0 0.00% 1 4.64% 1 4.00% 216.35.116.92
8 2 4.44% 0 0.00% 1 4.64% 1 4.00% 216.35.116.91
9 2 4.44% 0 0.00% 1 4.64% 1 4.00% 216.35.116.90
10 2 4.44% 0 0.00% 1 4.64% 1 4.00% 216.35.103.73

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 45 100.00% - (Direct Request)

Top 8 von 8 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 30 66.67% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 6 13.33% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 4 8.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 1 2.22% UtilMind HTTPGet
5 1 2.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 3.02; Windows NT)
6 1 2.22% libwww-perl/5.47
7 1 2.22% libwww-perl/5.33
8 1 2.22% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD CSO 1.0 (Win98; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 45 100.00% 0 0.00% 12 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30