Aufruf-Statistik für psychotraining.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 01-Aug-2000 01:48 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 98
Summe Dateien 0
Summe Seiten 50
Summe Besuche 50
Summe KBytes 27
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 12
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 3 18
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 9
Besuche pro Tag 1 9
KBytes pro Tag 1 5
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 50
Code 404 - Seite nicht gefunden! 48

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 2 2.04% 0 0.00% 1 2.00% 1 2.00% 1 8.33% 1 2.04%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 2 2.04% 0 0.00% 1 2.00% 1 2.00% 1 8.33% 1 2.04%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 2 2.04% 0 0.00% 1 2.00% 1 2.00% 1 8.33% 1 2.04%
6 16 16.33% 0 0.00% 8 16.00% 8 16.00% 4 33.33% 4 16.33%
7 8 8.16% 0 0.00% 4 8.00% 4 8.00% 4 33.33% 2 8.17%
8 8 8.16% 0 0.00% 4 8.00% 4 8.00% 4 33.33% 2 8.17%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 2 2.04% 0 0.00% 1 2.00% 1 2.00% 1 8.33% 1 2.04%
11 2 2.04% 0 0.00% 1 2.00% 1 2.00% 1 8.33% 1 2.04%
12 8 8.16% 0 0.00% 4 8.00% 4 8.00% 4 33.33% 2 8.17%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 10 10.20% 0 0.00% 5 10.00% 5 10.00% 5 41.67% 3 10.21%
20 1 1.02% 0 0.00% 1 2.00% 1 2.00% 1 8.33% 0 1.01%
21 2 2.04% 0 0.00% 1 2.00% 1 2.00% 1 8.33% 1 2.04%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 18 18.37% 0 0.00% 9 18.00% 9 18.00% 3 25.00% 5 18.37%
24 7 7.14% 0 0.00% 4 8.00% 4 8.00% 4 33.33% 2 7.13%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 2 2.04% 0 0.00% 1 2.00% 1 2.00% 1 8.33% 1 2.04%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 6 6.12% 0 0.00% 3 6.00% 3 6.00% 3 25.00% 2 6.12%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 2 2.04% 0 0.00% 1 2.00% 1 2.00% 1 8.33% 1 2.04%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 1.02% 0 0 0.00% 0 1 2.00% 0 0 1.01%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 18 18.37% 0 0 0.00% 0 9 18.00% 0 5 18.37%
3 0 14 14.29% 0 0 0.00% 0 7 14.00% 0 4 14.29%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 4 4.08% 0 0 0.00% 0 2 4.00% 0 1 4.08%
8 0 10 10.20% 0 0 0.00% 0 5 10.00% 0 3 10.21%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 2 2.04% 0 0 0.00% 0 1 2.00% 0 1 2.04%
14 0 6 6.12% 0 0 0.00% 0 3 6.00% 0 2 6.12%
15 0 8 8.16% 0 0 0.00% 0 4 8.00% 0 2 8.17%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 1.02% 0 0 0.00% 0 1 2.00% 0 0 1.01%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 18 18.37% 0 0 0.00% 0 9 18.00% 0 5 18.37%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 6 6.12% 0 0 0.00% 0 3 6.00% 0 2 6.12%
22 0 8 8.16% 0 0 0.00% 0 4 8.00% 0 2 8.17%
23 0 2 2.04% 0 0 0.00% 0 1 2.00% 0 1 2.04%

Top 12 von 12 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 12.24% 0 0.00% 3 12.25% 6 12.00% 216.35.116.93
2 12 12.24% 0 0.00% 3 12.25% 6 12.00% 216.35.116.92
3 12 12.24% 0 0.00% 3 12.25% 6 12.00% 216.35.116.91
4 12 12.24% 0 0.00% 3 12.25% 6 12.00% 216.35.116.90
5 10 10.20% 0 0.00% 3 10.21% 5 10.00% 216.35.103.81
6 10 10.20% 0 0.00% 3 10.21% 5 10.00% 216.35.103.80
7 10 10.20% 0 0.00% 3 10.21% 5 10.00% 216.35.103.79
8 8 8.16% 0 0.00% 2 8.17% 4 8.00% 62.172.199.20
9 8 8.16% 0 0.00% 2 8.17% 4 8.00% 209.185.143.80
10 2 2.04% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.00% 216.35.103.73
11 1 1.02% 0 0.00% 0 1.01% 1 2.00% 212.222.145.98
12 1 1.02% 0 0.00% 0 1.01% 1 2.00% 62.96.141.52

Top 10 von 12 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 12.24% 0 0.00% 3 12.25% 6 12.00% 216.35.116.93
2 12 12.24% 0 0.00% 3 12.25% 6 12.00% 216.35.116.92
3 12 12.24% 0 0.00% 3 12.25% 6 12.00% 216.35.116.91
4 12 12.24% 0 0.00% 3 12.25% 6 12.00% 216.35.116.90
5 10 10.20% 0 0.00% 3 10.21% 5 10.00% 216.35.103.81
6 10 10.20% 0 0.00% 3 10.21% 5 10.00% 216.35.103.80
7 10 10.20% 0 0.00% 3 10.21% 5 10.00% 216.35.103.79
8 8 8.16% 0 0.00% 2 8.17% 4 8.00% 62.172.199.20
9 8 8.16% 0 0.00% 2 8.17% 4 8.00% 209.185.143.80
10 2 2.04% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.00% 216.35.103.73

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 98 100.00% - (Direct Request)

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 88 89.80% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 8 8.16% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 1 1.02% Mozilla/4.73 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; U)
4 1 1.02% Mozilla/4.7 [de] (Win98; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 98 100.00% 0 0.00% 27 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30