Aufruf-Statistik für psychotraining.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 01-Jun-2000 02:33 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 27
Summe Dateien 0
Summe Seiten 14
Summe Besuche 15
Summe KBytes 7
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 8
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 4
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 14
Code 404 - Seite nicht gefunden! 13

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 2 7.41% 0 0.00% 1 7.14% 2 13.33% 2 40.00% 1 7.41%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 1 3.70% 0 0.00% 1 7.14% 1 6.67% 1 20.00% 0 3.67%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 8 29.63% 0 0.00% 4 28.57% 4 26.67% 2 40.00% 2 29.64%
11 2 7.41% 0 0.00% 1 7.14% 1 6.67% 1 20.00% 1 7.41%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 2 7.41% 0 0.00% 1 7.14% 1 6.67% 1 20.00% 1 7.41%
15 2 7.41% 0 0.00% 1 7.14% 1 6.67% 1 20.00% 1 7.41%
16 2 7.41% 0 0.00% 1 7.14% 1 6.67% 1 20.00% 1 7.41%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 7.41% 0 0.00% 1 7.14% 1 6.67% 1 20.00% 1 7.41%
22 2 7.41% 0 0.00% 1 7.14% 1 6.67% 1 20.00% 1 7.41%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 2 7.41% 0 0.00% 1 7.14% 1 6.67% 1 20.00% 1 7.41%
31 2 7.41% 0 0.00% 1 7.14% 1 6.67% 1 20.00% 1 7.41%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 3.70% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 0 3.67%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 4 14.81% 0 0 0.00% 0 2 14.29% 0 1 14.82%
3 0 2 7.41% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 1 7.41%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 8 29.63% 0 0 0.00% 0 4 28.57% 0 2 29.64%
8 0 3 11.11% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 1 11.16%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 3.70% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 0 3.67%
11 0 4 14.81% 0 0 0.00% 0 2 14.29% 0 1 14.82%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 2 7.41% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 1 7.41%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 2 7.41% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 1 7.41%

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 44.44% 0 0.00% 3 44.46% 6 40.00% 216.35.103.73
2 12 44.44% 0 0.00% 3 44.46% 6 40.00% 62.172.199.20
3 1 3.70% 0 0.00% 0 3.67% 1 6.67% 149.225.138.144
4 1 3.70% 0 0.00% 0 3.75% 1 6.67% 209.67.247.201
5 1 3.70% 0 0.00% 0 3.67% 1 6.67% 62.104.210.70

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 44.44% 0 0.00% 3 44.46% 6 40.00% 216.35.103.73
2 12 44.44% 0 0.00% 3 44.46% 6 40.00% 62.172.199.20
3 1 3.70% 0 0.00% 0 3.75% 1 6.67% 209.67.247.201
4 1 3.70% 0 0.00% 0 3.67% 1 6.67% 149.225.138.144
5 1 3.70% 0 0.00% 0 3.67% 1 6.67% 62.104.210.70

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 26 96.30% - (Direct Request)
2 1 3.70% http://www.tigersuche.de/url/701001.htm

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 12 44.44% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
2 12 44.44% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
3 1 3.70% SuperHTTP/1.0
4 1 3.70% Mozilla/4.6 [de] (Win98; I)
5 1 3.70% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 27 100.00% 0 0.00% 7 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30