Aufruf-Statistik für psychotraining.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 12-Apr-2000 02:01 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 5
Summe Dateien 0
Summe Seiten 5
Summe Besuche 5
Summe KBytes 1
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 5

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 2 40.00% 0 0.00% 2 40.00% 2 40.00% 2 40.00% 1 38.98%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 1 20.00% 0 0.00% 1 20.00% 1 20.00% 1 20.00% 0 20.34%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 40.00% 0 0.00% 2 40.00% 2 40.00% 2 40.00% 1 40.68%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 1 20.00% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 0 19.49%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 1 20.00% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 0 20.34%
13 0 1 20.00% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 0 20.34%
14 0 1 20.00% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 0 19.49%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 20.00% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 0 20.34%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 20.00% 0 0.00% 0 20.34% 1 20.00% 62.155.192.230
2 1 20.00% 0 0.00% 0 20.34% 1 20.00% 62.155.193.224
3 1 20.00% 0 0.00% 0 20.34% 1 20.00% 149.228.226.114
4 1 20.00% 0 0.00% 0 19.49% 1 20.00% 138.245.10.2
5 1 20.00% 0 0.00% 0 19.49% 1 20.00% 194.221.15.200

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 20.00% 0 0.00% 0 20.34% 1 20.00% 62.155.192.230
2 1 20.00% 0 0.00% 0 20.34% 1 20.00% 62.155.193.224
3 1 20.00% 0 0.00% 0 20.34% 1 20.00% 149.228.226.114
4 1 20.00% 0 0.00% 0 19.49% 1 20.00% 138.245.10.2
5 1 20.00% 0 0.00% 0 19.49% 1 20.00% 194.221.15.200

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5 100.00% - (Direct Request)

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 40.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 1 20.00% Mozilla/4.6 [en] (Win98; I)
3 1 20.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT)
4 1 20.00% Lynx/2.8rel.2 libwww-FM/2.14

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 5 100.00% 0 0.00% 1 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30