Aufruf-Statistik für psychotraining.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2000
Erstellt am 05-Mar-2000 02:07 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2000
Summe Anfragen 110
Summe Dateien 0
Summe Seiten 109
Summe Besuche 73
Summe KBytes 30
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 62
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 40
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 30
Hits pro Tag 6 81
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 6 81
Besuche pro Tag 4 53
KBytes pro Tag 2 22
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 109
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1

Tages-Statistik im Monat Februar 2000

Tages-Statistik im Monat Februar 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
11 2 1.82% 0 0.00% 2 1.83% 2 2.74% 1 1.61% 1 1.79%
12 2 1.82% 0 0.00% 2 1.83% 2 2.74% 1 1.61% 1 1.79%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 81 73.64% 0 0.00% 81 74.31% 53 72.60% 47 75.81% 22 73.79%
23 16 14.55% 0 0.00% 15 13.76% 9 12.33% 9 14.52% 4 14.42%
24 4 3.64% 0 0.00% 4 3.67% 4 5.48% 3 4.84% 1 3.59%
25 3 2.73% 0 0.00% 3 2.75% 1 1.37% 1 1.61% 1 2.81%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 1.82% 0 0.00% 2 1.83% 2 2.74% 2 3.23% 1 1.79%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2000

Stunden-Statistik im Monat Februar 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 4 3.64% 0 0 0.00% 0 4 3.67% 0 1 3.59%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 0.91% 0 0 0.00% 0 1 0.92% 0 0 0.90%
5 0 2 1.82% 0 0 0.00% 0 2 1.83% 0 1 1.79%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 2 1.82% 0 0 0.00% 0 2 1.83% 0 1 1.79%
8 0 1 0.91% 0 0 0.00% 0 1 0.92% 0 0 0.90%
9 0 1 0.91% 0 0 0.00% 0 1 0.92% 0 0 0.90%
10 0 1 0.91% 0 0 0.00% 0 1 0.92% 0 0 0.90%
11 0 8 7.27% 0 0 0.00% 0 7 6.42% 0 2 7.32%
12 1 18 16.36% 0 0 0.00% 1 18 16.51% 0 5 16.47%
13 1 30 27.27% 0 0 0.00% 1 30 27.52% 0 8 27.39%
14 0 5 4.55% 0 0 0.00% 0 5 4.59% 0 1 4.49%
15 0 2 1.82% 0 0 0.00% 0 2 1.83% 0 1 1.79%
16 0 5 4.55% 0 0 0.00% 0 5 4.59% 0 1 4.60%
17 0 2 1.82% 0 0 0.00% 0 2 1.83% 0 1 1.87%
18 0 10 9.09% 0 0 0.00% 0 10 9.17% 0 3 9.13%
19 0 5 4.55% 0 0 0.00% 0 5 4.59% 0 1 4.49%
20 0 8 7.27% 0 0 0.00% 0 8 7.34% 0 2 7.18%
21 0 3 2.73% 0 0 0.00% 0 3 2.75% 0 1 2.69%
22 0 1 0.91% 0 0 0.00% 0 1 0.92% 0 0 0.90%
23 0 1 0.91% 0 0 0.00% 0 1 0.92% 0 0 0.90%

Top 30 von 62 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 5 4.55% 0 0.00% 1 4.68% 1 1.37% 193.159.46.251
2 5 4.55% 0 0.00% 1 4.51% 1 1.37% 212.185.218.48
3 4 3.64% 0 0.00% 1 3.75% 2 2.74% 149.225.39.218
4 4 3.64% 0 0.00% 1 3.59% 4 5.48% 151.189.0.129
5 4 3.64% 0 0.00% 1 3.59% 2 2.74% 62.155.200.93
6 3 2.73% 0 0.00% 1 2.81% 1 1.37% 195.186.201.213
7 3 2.73% 0 0.00% 1 2.69% 3 4.11% 212.185.248.184
8 3 2.73% 0 0.00% 1 2.69% 1 1.37% 212.185.248.182
9 3 2.73% 0 0.00% 1 2.69% 1 1.37% 193.159.134.162
10 3 2.73% 0 0.00% 1 2.69% 1 1.37% 62.52.131.181
11 3 2.73% 0 0.00% 1 2.81% 1 1.37% 212.162.0.203
12 3 2.73% 0 0.00% 1 2.81% 1 1.37% 62.157.9.52
13 3 2.73% 0 0.00% 1 2.69% 2 2.74% 62.104.220.81
14 3 2.73% 0 0.00% 1 2.69% 1 1.37% 62.104.219.85
15 2 1.82% 0 0.00% 1 1.79% 1 1.37% 193.159.101.28
16 2 1.82% 0 0.00% 1 1.79% 1 1.37% 193.159.99.15
17 2 1.82% 0 0.00% 1 1.79% 1 1.37% 195.186.167.108
18 2 1.82% 0 0.00% 1 1.79% 1 1.37% 141.45.252.121
19 2 1.82% 0 0.00% 1 1.79% 2 2.74% 62.104.217.68
20 2 1.82% 0 0.00% 1 1.79% 2 2.74% 193.158.142.140
21 2 1.82% 0 0.00% 1 1.79% 1 1.37% 137.208.99.19
22 2 1.82% 0 0.00% 1 1.87% 1 1.37% 62.155.221.94
23 2 1.82% 0 0.00% 1 1.87% 1 1.37% 134.95.88.234
24 2 1.82% 0 0.00% 1 1.79% 2 2.74% 212.185.248.183
25 2 1.82% 0 0.00% 1 1.87% 1 1.37% 193.159.75.3
26 2 1.82% 0 0.00% 1 1.87% 1 1.37% 149.225.10.9
27 2 1.82% 0 0.00% 1 1.87% 1 1.37% 62.156.31.192
28 1 0.91% 0 0.00% 0 0.90% 1 1.37% 212.185.251.37
29 1 0.91% 0 0.00% 0 0.90% 1 1.37% 205.188.209.139
30 1 0.91% 0 0.00% 0 0.90% 1 1.37% 212.185.248.248

Top 10 von 62 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 5 4.55% 0 0.00% 1 4.68% 1 1.37% 193.159.46.251
2 5 4.55% 0 0.00% 1 4.51% 1 1.37% 212.185.218.48
3 4 3.64% 0 0.00% 1 3.75% 2 2.74% 149.225.39.218
4 4 3.64% 0 0.00% 1 3.59% 4 5.48% 151.189.0.129
5 4 3.64% 0 0.00% 1 3.59% 2 2.74% 62.155.200.93
6 3 2.73% 0 0.00% 1 2.81% 1 1.37% 195.186.201.213
7 3 2.73% 0 0.00% 1 2.81% 1 1.37% 212.162.0.203
8 3 2.73% 0 0.00% 1 2.81% 1 1.37% 62.157.9.52
9 3 2.73% 0 0.00% 1 2.69% 3 4.11% 212.185.248.184
10 3 2.73% 0 0.00% 1 2.69% 1 1.37% 212.185.248.182

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 110 100.00% - (Direct Request)

Top 15 von 40 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 14 12.73% Mozilla/4.08 [de]C-DT (Win98; I)
2 9 8.18% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)
3 8 7.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
4 7 6.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
5 5 4.55% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD QXW0321e (WinNT; I)
6 5 4.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95; DT)
7 5 4.55% Mozilla/4.7 [de] (Win98; I)
8 4 3.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT)
9 4 3.64% Mozilla/3.01 (compatible;)
10 4 3.64% Mozilla/4.7 [de] (Win95; U)
11 3 2.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
12 3 2.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95)
13 3 2.73% Mozilla/4.7 [de] (WinNT; I)
14 2 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
15 2 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 110 100.00% 0 0.00% 30 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30